Résultats de l'élection présidentielle 2022
Commune de Villers-en-Cauchies
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 423 | 67,90 |
M. Emmanuel MACRON | 200 | 32,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 853 | ||
Abstentions | 189 | 22,16 | |
Votants | 664 | 77,84 | |
Blancs | 34 | 3,99 | 5,12 |
Nuls | 7 | 0,82 | 1,05 |
Exprimés | 623 | 73,04 | 93,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 290 | 44,89 |
M. Emmanuel MACRON | 121 | 18,73 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 95 | 14,71 |
M. Éric ZEMMOUR | 48 | 7,43 |
M. Fabien ROUSSEL | 29 | 4,49 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 18 | 2,79 |
M. Yannick JADOT | 13 | 2,01 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 1,55 |
M. Jean LASSALLE | 9 | 1,39 |
Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,08 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 854 | ||
Abstentions | 190 | 22,25 | |
Votants | 664 | 77,75 | |
Blancs | 17 | 1,99 | 2,56 |
Nuls | 1 | 0,12 | 0,15 |
Exprimés | 646 | 75,64 | 97,29 |
Résultats des élections législatives 2022
Commune de Villers-en-Cauchies - 12ème circonscription 12 et 19 juin 2022
Résultats de la commune au 2d tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Michaël TAVERNE | RN | 220 | 25,76 | 63,04 |
Mme Anne Laure CATTELOT | ENS | 129 | 15,11 | 36,96 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|---|---|---|
Inscrits | 854 |
|
|
Abstentions | 488 | 57,14 |
|
Votants | 366 | 42,86 |
|
Blancs | 11 | 1,29 | 3,01 |
Nuls | 6 | 0,70 | 1,64 |
Exprimés | 349 | 40,87 | 95,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour*
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Michaël TAVERNE | RN | 166 | 19,44 | 44,03 |
Mme Anne Laure CATTELOT | ENS | 85 | 9,95 | 22,55 |
M. Malik YAHIATENE | NUP | 64 | 7,49 | 16,98 |
M. Claude DUPONT | LR | 21 | 2,46 | 5,57 |
M. Simon FLAHAUT | REC | 17 | 1,99 | 4,51 |
M. Grégory PAMART | DIV | 12 | 1,41 | 3,18 |
M. Laurent LEHRHAUPT | DXG | 6 | 0,70 | 1,59 |
M. Geoffrey DENIS | DSV | 3 | 0,35 | 0,80 |
M. Ludovic LUSSIEZ | DVD | 3 | 0,35 | 0,80 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|---|---|---|
Inscrits | 854 |
|
|
Abstentions | 469 | 54,92 |
|
Votants | 385 | 45,08 |
|
Blancs | 4 | 0,47 | 1,04 |
Nuls | 4 | 0,47 | 1,04 |
Exprimés | 377 | 44,15 | 97,92 |
Résultats des élections régionales 2021
Nord - commune de Villers-en-Cauchies
Résultats de la commune au 2d tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Sébastien CHENU | LRN | 104 | 12,09 | 43,15 |
M. Xavier BERTRAND | LUD | 101 | 11,74 | 41,91 |
Mme Karima DELLI | LUGE | 36 | 4,19 | 14,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 860 | ||
Abstentions | 604 | 70,23 | |
Votants | 256 | 29,77 | |
Blancs | 11 | 1,28 | 4,30 |
Nuls | 4 | 0,47 | 1,56 |
Exprimés | 241 | 28,02 | 94,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Xavier BERTRAND | LUD | 92 | 10,69 | 38,82 |
M. Sébastien CHENU | LRN | 85 | 9,87 | 35,86 |
Mme Karima DELLI | LUGE | 29 | 3,37 | 12,24 |
M. Éric PECQUEUR | LEXG | 15 | 1,74 | 6,33 |
M. Laurent PIETRASZEWSKI | LUC | 11 | 1,28 | 4,64 |
M. José EVRARD | LDSV | 4 | 0,46 | 1,69 |
M. Audric ALEXANDRE | LDIV | 1 | 0,12 | 0,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 861 | ||
Abstentions | 608 | 70,62 | |
Votants | 253 | 29,38 | |
Blancs | 9 | 1,05 | 3,56 |
Nuls | 7 | 0,81 | 2,77 |
Exprimés | 237 | 27,53 | 93,68 |
Elections européennes du 26 mai 2019
Résultats des présidentielles 2017
Résultats des élections législatives 2017
Commune de Villers-en-Cauchies - 12ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Gérard PHILIPPE | FN | 182 | 19,96 | 53,53 |
Mme Anne Laure CATTELOT | REM | 158 | 17,32 | 46,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 912 | ||
Abstentions | 545 | 59,76 | |
Votants | 367 | 40,24 | |
Blancs | 18 | 1,97 | 4,90 |
Nuls | 9 | 0,99 | 2,45 |
Exprimés | 340 | 37,28 | 92,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour *
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Gérard PHILIPPE | FN | 134 | 14,69 | 32,76 |
Mme Anne Laure CATTELOT | REM | 85 | 9,32 | 20,78 |
M. Laurent COURTOIS | FI | 55 | 6,03 | 13,45 |
M. Christian BATAILLE | DVG | 53 | 5,81 | 12,96 |
Mme Marjorie GOSSELET | LR | 43 | 4,71 | 10,51 |
M. Joël WILMOTTE | DVD | 9 | 0,99 | 2,20 |
M. Jean DURIEUX | COM | 8 | 0,88 | 1,96 |
Mme Nadine FOURNARD | EXD | 7 | 0,77 | 1,71 |
Mme Elisabeth SAINT-GUILY | ECO | 6 | 0,66 | 1,47 |
M. Jonathan POTTIEZ | DIV | 6 | 0,66 | 1,47 |
M. Laurent COULON | DVG | 3 | 0,33 | 0,73 |
M. Jean-Charles COURNUT | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 912 | ||
Abstentions | 490 | 53,73 | |
Votants | 422 | 46,27 | |
Blancs | 10 | 1,10 | 2,37 |
Nuls | 3 | 0,33 | 0,71 |
Exprimés | 409 | 44,85 | 96,92 |
Résultats des élections sénatoriales 2017
Résultats pour le Département du Nord
Scrutin Proportionnel
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
---|---|
11 | 11 |
Liste | Elu(e)s |
---|---|
REPUBLIQUE ET TERRITOIRES (LUDI) | Mme Valérie LETARD |
M. Olivier HENNO | |
Avec ses élus, le Nord plus fort ! (LSOC) | M. Patrick KANNER |
Mme Martine FILLEUL | |
l'Humain d'abord ! au Coeur de la République. Liste conduite par Eric Bocquet (LCOM) | M. Eric BOCQUET |
Mme Michelle GRÉAUME | |
Liste d'union des Républicains, des centristes et des non-inscrits : SAUVEGARDONS NOS COMMUNES AU SENAT ! (LLR) | M. Marc-Philippe DAUBRESSE |
Mme Brigitte LHERBIER | |
LE NORD EN MARCHE! (LREM) | M. Frédéric MARCHAND |
Les Elus locaux s'engagent (LDVD) | M. Jean-Pierre DECOOL |
La Voix des Communes et des Territoires (LDVD) | M. Dany WATTEBLED |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 856 | ||
Abstentions | 160 | 2,73 | |
Votants | 5 696 | 97,27 | |
Blancs | 72 | 1,23 | 1,26 |
Nuls | 50 | 0,85 | 0,88 |
Exprimés | 5 574 | 95,18 | 97,86 |
Résultats des élections régionales 2015
Résultats des élections départementales 2015
Résultats des élections européennes du 25/05/2014
Election présidentielle Mai 2012
2ème TOUR (6 mai 2012)
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 929 | ||
Abstentions | 153 | 16,47 | |
Votants | 776 | 83,53 | |
Blancs ou nuls | 47 | 5,06 | 6,06 |
Exprimés | 729 | 78,47 | 93,94 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 421 | 57,75 |
M. Nicolas SARKOZY | 308 | 42,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 929 | ||
Abstentions | 138 | 14,85 | |
Votants | 791 | 85,15 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,08 | 1,26 |
Exprimés | 781 | 84,07 | 98,74 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 3 | 0,38 |
Mme Marine LE PEN | 213 | 27,27 |
M. Nicolas SARKOZY | 148 | 18,95 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 112 | 14,34 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 0,64 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,64 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,13 |
M. François BAYROU | 49 | 6,27 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 | 2,69 |
M. François HOLLANDE | 224 | 28,68 |
Résultats des élections législatives 2012
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 929 | ||
Abstentions | 361 | 38,86 | |
Votants | 568 | 61,14 | |
Blancs ou nuls | 27 | 2,91 | 4,75 |
Exprimés | 541 | 58,23 | 95,25 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Christian BATAILLE (SOC) | 316 | 58,41 |
Mme Anne-Sophie LEVEQUE (FN) | 225 | 41,59 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 929 | ||
Abstentions | 381 | 41,01 | |
Votants | 548 | 58,99 | |
Blancs ou nuls | 9 | 0,97 | 1,64 |
Exprimés | 539 | 58,02 | 98,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Charles COURNUT (EXG) | 8 | 1,48 |
M. David JOLY (ECO) | 1 | 0,19 |
M. Christian BATAILLE (SOC) | 237 | 43,97 |
M. Bernard BAUDOUX (FG) | 59 | 10,95 |
M. Serge HAQUETTE (EXD) | 6 | 1,11 |
M. Etienne CAUCHY (NCE) | 71 | 13,17 |
Mme Anne-Sophie LEVEQUE (FN) | 108 | 20,04 |
M. Aude SACERDOT (DVD) | 2 | 0,37 |
Mme Constance LE GONIDEC (ECO) | 1 | 0,19 |
M. Joël WILMOTTE (DVD) | 43 | 7,98 |
M. Laurent BERNIER (VEC) | 3 | 0,56 |
Résultats des élections sénatoriales 2011
Résultats pour le Département du Nord
Nombre de siège(s) à pourvoir : 11 Scrutin PROPORTIONNEL Résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des élections régionales 2010
Résultats Villers en cauchies
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPPEL DES RESULTATS DU 1ER TOUR*
|
Résultats des élections européennes 2009
Résultats des élections Européennes 2009 COMMUNE Villers-en-Cauchies
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 934 | ||
Abstentions | 515 | 55,14 | |
Votants | 419 | 44,86 | |
Blancs ou nuls | 13 | 1,39 | 3,10 |
Exprimés | 406 | 43,47 | 96,90 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
14 | 3,45 | |
10 | 2,46 | |
40 | 9,85 | |
23 | 5,67 | |
0 | 0,00 | |
41 | 10,10 | |
94 | 23,15 | |
29 | 7,14 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
42 | 10,34 | |
73 | 17,98 | |
10 | 2,46 | |
0 | 0,00 | |
6 | 1,48 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,25 | |
23 | 5,67 |
Résultats de l'élection présidentielle 2007
DIMANCHE 6 MAI 2007
NORD (59) -- Villers-en-Cauchies (résultats officiels)
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 923 | 100,00 |
Abstentions | 109 | 11,81 |
Votants | 814 | 88,19 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 46 | 5,65 |
Exprimés | 768 | 94,35 |
Voix | % Exprimés | |
M. Nicolas SARKOZY | 364 | 47,40 |
Mme Ségolène ROYAL | 404 | 52,60 |
RAPPEL DES RESULTATS 1er tour
DIMANCHE 22 AVRIL 2007
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 923 | 100,00 |
Abstentions | 108 | 11,70 |
Votants | 815 | 88,30 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou Nuls | 15 | 1,84 |
Exprimés | 800 | 98,16 |
Voix | % Exprimés | |
M. Olivier BESANCENOT | 56 | 7,00 |
Mme Marie-George BUFFET | 38 | 4,75 |
M. Gérard SCHIVARDI | 3 | 0,38 |
M. François BAYROU | 80 | 10,00 |
M. José BOVÉ | 7 | 0,88 |
Mme Dominique VOYNET | 6 | 0,75 |
M. Philippe de VILLIERS | 22 | 2,75 |
Mme Ségolène ROYAL | 191 | 23,88 |
M. Frédéric NIHOUS | 37 | 4,63 |
M. Jean-Marie LE PEN | 142 | 17,75 |
Mme Arlette LAGUILLER | 21 | 2,63 |
M. Nicolas SARKOZY | 197 | 24,63 |
Résultats des élections législatives 2007
DIMANCHE 17 JUIN 2007
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 924 | 100,00 |
Abstentions | 316 | 34,20 |
Votants | 608 | 65,80 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 17 | 2,80 |
Exprimés | 591 | 97,20 |
Nuance | Voix | % Exprimés | |
M. Christian BATAILLE (ELU) | Socialiste | 336 | 56,85 |
Mme Marie-Sophie LESNE | Union pour un Mouvement Populaire | 255 | 43,15 |
RAPPEL DES RESULTATS 1er tour
DIMANCHE 10 JUIN 2007
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 924 | 100,00 |
Abstentions | 326 | 35,28 |
Votants | 598 | 64,72 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,67 |
Exprimés | 588 | 98,33 |
Nuance | Voix | % Exprimés | |
M. Christian BATAILLE | Socialiste | 207 | 35,20 |
Mme Marie-Sophie LESNE | Union pour un Mouvement Populaire | 189 | 32,14 |
M. Bernard BAUDOUX | Communiste | 52 | 8,84 |
Mme Marie-Claude RONDEAUX | Extrême gauche | 16 | 2,72 |
M. Mostafa GHEZAL | Les Verts | 10 | 1,70 |
M. Jacques DISDIER | Front national | 41 | 6,97 |
M. Bruno SEMAILLE | Chasse Pêche Nature Traditions | 31 | 5,27 |
M. Serge PRALAT | Extrême gauche | 22 | 3,74 |
Mme Brigitte DELNATTE | Extrême droite | 2 | 0,34 |
M. Xavier DILLIES | Mouvement pour la France | 4 | 0,68 |
Mme Cécile MERCIER | UDF-Mouvement Démocrate | 14 | 2,38 |
Référendum du 29 mai 2005
Scrutin du 29 mai 2005
NORD (59) - Villers-en-Cauchies (résultats validés par le conseil constitutionnel)
Nombre | Nombre | |||||
Inscrits | 900 | 100,00% | ||||
Abstention | 232 | 25,78% | ||||
Votants | 668 | 74,22% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs ou nuls | 18 | 2,69% | ||||
Exprimés | 650 | 97,31% |
|
Résultats des élections régionales 2004
Résultats Villers en cauchies
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPPEL DES RESULTATS DU 1ER TOUR*
|
Résultats des élections européennes 2004
Résultats pour Villers en cauchies
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 904 | 100,00% | ||||
Abstention | 491 | 54,31% | ||||
Votants | 413 | 45,69% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 23 | 5,57% | ||||
Exprimés | 390 | 94,43% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
LXG | 5 | 1,28% | ||||||
LXG | 29 | 7,44% | ||||||
LPC | 61 | 15,64% | ||||||
LPS | 109 | 27,95% | ||||||
LUMP | 31 | 7,95% | ||||||
LFN | 49 | 12,56% | ||||||
LDV | 0 | 0,00% | ||||||
LDV | 6 | 1,54% | ||||||
LDV | 3 | 0,77% | ||||||
LVE | 11 | 2,82% | ||||||
LCP | 19 | 4,87% | ||||||
LDD | 14 | 3,59% | ||||||
LDV | 2 | 0,51% | ||||||
LDD | 16 | 4,10% | ||||||
LDG | 3 | 0,77% | ||||||
LDV | 0 | 0,00% | ||||||
LDV | 0 | 0,00% | ||||||
LUDF | 32 | 8,21% | ||||||
LDV | 0 | 0,00% |
Résultats de l'élection présidentielle 2002
21 avril 2002
Nombre | % inscrits | |
Inscrits | 41 192 272 | |
Abstention | 8 359 440 | 20,29% |
Votants | 32 832 832 | 79,71% |
Exprimés | 31 062 928 | 75,41% |
Voix | % exprimés | |
M. Jacques CHIRAC | 25 537 894 | 82,21% |
M. Jean-Marie LE PEN | 5 525 034 | 17,79% |
Résultats des élections législatives 2002
DIMANCHE 16 JUIN 2002
NORD (59) -- Villers-en-Cauchies - 22ème circonscription (résultats officiels)
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 957 | 100,00 |
Abstentions | 301 | 31,45 |
Votants | 656 | 68,55 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 25 | 3,81 |
Exprimés | 631 | 96,19 |
Nuance | Voix | % Exprimés | |
M. CHRISTIAN BATAILLE | Socialiste | 254 | 40,25 |
M. J.MARIE LEMAIRE | Union pour la démocratie française | 377 | 59,75 |
RAPPEL DES RESULTATS 1er tour
DIMANCHE 9 JUIN 2002
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 958 | 100,00 |
Abstentions | 321 | 33,51 |
Votants | 637 | 66,49 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 12 | 1,88 |
Exprimés | 625 | 98,12 |
Nuance | Voix | % Exprimés | |
M. CHRISTIAN BATAILLE | Socialiste | 159 | 25,44 |
Mme CHANTAL MALPAUX | Les Verts | 6 | 0,96 |
Mme JANINE MENGIN | Front national | 50 | 8,00 |
Mme JOSIANE DUBOIS | Lutte ouvrière | 8 | 1,28 |
M. MAURICE HERNOULT | Divers | 4 | 0,64 |
Mme NELLY CANNESON | Mouvement national républicain | 3 | 0,48 |
M. ROSSANO PULPITO | Autre écologiste | 0 | 0,00 |
Mme DANIELE GOULET | Ligue communiste révolutionnaire | 12 | 1,92 |
Mme MADELEINE DEFLANDRE | Mouvement pour la France | 8 | 1,28 |
M. DANIEL BROGNIART | Chasse-Pêche-Nature et Traditions | 22 | 3,52 |
M. J.MARIE LEMAIRE | Union pour la démocratie française | 272 | 43,52 |
M. BERNARD BAUDOUX | Communiste | 80 | 12,80 |
Mme MOUSSA MATOIR | Autre écologiste | 1 | 0,16 |